Лабораторія
Прайс-лист лабораторних досліджень (здати аналізи ціна)
Лабораторія
Прайс-лист лабораторних досліджень
(здати аналізи ціна)
Спеціальні можливості
Прайс-лист лабораторних досліджень (здати аналізи ціна)
Прайс-лист лабораторних досліджень
(здати аналізи ціна)
Назва | Ціна | Вид |
---|---|---|
Тест на глісований гемоглобін | 151 | CITO-TESTи |
Тест на Д-димер | 223 | CITO-TESTи |
Тест на натрій-уретичний пептид | 427 | CITO-TESTи |
Тест на прокальцитонін | 499 | CITO-TESTи |
Тест на тропонін | 247 | CITO-TESTи |
Швидкий тест на ВІЛ/СНІД | 121 | CITO-TESTи |
Швидкий-тест коронавирус (SARS-CoV-2) антиген | 200 | CITO-TESTи |
Мікробіологічне дослідження з носа на носійство золотистого стафілококу, ідентифікація збудника і визначення чутливості до антибіотиків на автоматичному аналізаторі Vitec compact 2 | 810 | Бактеріологічні дослідження (автоматичний метод) |
Мікробіологічне дослідження мазків зіва на флору, ідентифікація збудника і визначення чутливості до антибіотиків на автоматичному аналізаторі Vitec compact 2 | 810 | Бактеріологічні дослідження (автоматичний метод) |
Мікробіологічне дослідження мазків носа на флору, ідентифікація збудника і визначення чутливості до антибіотиків на автоматичному аналізаторі Vitec compact 2 | 810 | Бактеріологічні дослідження (автоматичний метод) |
Мікробіологічне дослідження крові на стерильність, ідентифікація збудника і визначення чутливості до антибіотиків на автоматичному аналізаторі Vitec compact 2 | 810 | Бактеріологічні дослідження (автоматичний метод) |
Мікробіологічне дослідження сечі на флору та ідентифікація збудника і визначення чутливості до антибіотиків на автоматичному аналізаторі Vitec compact 2 | 785 | Бактеріологічні дослідження (автоматичний метод) |
Мікробіологічне дослідження калу на патогенні ентеробактерії та ентеропатогенну кишкову паличку (дезгрупа), ідентифікація збудника і визначення чутливості до антибіотиків на автоматичному аналізаторі Vitec compact 2 | 810 | Бактеріологічні дослідження (автоматичний метод) |
Мікробіологічне дослідження жовчі на флору, ідентифікація збудника і визначення чутливості до антибіотиків на автоматичному аналізаторі Vitec compact 2 | 790 | Бактеріологічні дослідження (автоматичний метод) |
Мікробіологічне дослідження калу на дисбактеріоз, ідентифікація збудника і визначення чутливості до антибіотиків на автоматичному аналізаторі Vitec compact 2 | 845 | Бактеріологічні дослідження (автоматичний метод) |
Мікробіологічне дослідження клінічного матеріалу на грибки, ідентифікація збудника і визначення чутливості до антибіотиків на автоматичному аналізаторі Vitec compact 2 | 785 | Бактеріологічні дослідження (автоматичний метод) |
Мікробіологічне дослідження мокротиння, промивних вод бронхів, БАЛу на флору, ідентифікація збудника і визначення чутливості до антибіотиків на автоматичному аналізаторі Vitec compact 2 | 855 | Бактеріологічні дослідження (автоматичний метод) |
Мікробіологічне дослідження ліквору на флору, ідентифікація збудника і визначення чутливості до антибіотиків на автоматичному аналізаторі Vitec compact 2 | 860 | Бактеріологічні дослідження (автоматичний метод) |
Мікробіологічне дослідження із ока на флору, ідентифікація збудника і визначення чутливості до антибіотиків на автоматичному аналізаторі Vitec compact 2 | 800 | Бактеріологічні дослідження (автоматичний метод) |
Мікробіологічне дослідження із вуха на флору, ідентифікація збудника і визначення чутливості до антибіотиків на автоматичному аналізаторі Vitec compact 2 | 800 | Бактеріологічні дослідження (автоматичний метод) |
Мікробіологічне дослідження з рани на флору (пунктати, ксудати), ідентифікація збудника і визначення чутливості до антибіотиків на автоматичному аналізаторі Vitec compact 2 | 800 | Бактеріологічні дослідження (автоматичний метод) |
Мікробіологічне дослідження із стерильних порожнин на флору, ідентифікація збудника і визначення чутливості до антибіотиків на автоматичному аналізаторі Vitec compact 2 | 800 | Бактеріологічні дослідження (автоматичний метод) |
Мікробіологічне дослідження виділень жіночих статевих органів на флору, ідентифікація збудника і визначення чутливості до антибіотиків на автоматичному аналізаторі Vitec compact 2 | 795 | Бактеріологічні дослідження (автоматичний метод) |
Мікробіологічне дослідження виділень чоловічих статевих органів на флору, ідентифікація збудника і визначення чутливості до антибіотиків на автоматичному аналізаторі Vitec compact 2 | 795 | Бактеріологічні дослідження (автоматичний метод) |
Санітарно-мікробіологічне дослідження змивів в приміщеннях виділень хірургічного профілю на золотистий стафілокок, ідентифікація збудника і визначення чутливості до антибіотиків на автоматичному аналізаторі Vitec compact 2 | 800 | Бактеріологічні дослідження (автоматичний метод) |
Санітарно-мікробіологічне дослідження змивів в приміщеннях виділень хірургічного профілю на кишкову групу, ідентифікація збудника і визначення чутливості до антибіотиків на автоматичному аналізаторі Vitec compact 2 | 795 | Бактеріологічні дослідження (автоматичний метод) |
Мікробіологічне дослідження з носа на носійство золотистого стафілококу | 150 | Бактеріологічні дослідження (ручний метод) |
Мікробіологічне дослідження мазків зіва на флору + атибіотикограма | 410 | Бактеріологічні дослідження (ручний метод) |
Мікробіологічне дослідження мазків із носа на флору + атибіотикограма | 410 | Бактеріологічні дослідження (ручний метод) |
Мікробіологічне дослідження крові на стерильність + атибіотикограма | 385 | Бактеріологічні дослідження (ручний метод) |
Мікробіологічне дослідження сечі на флору + атибіотикограма | 325 | Бактеріологічні дослідження (ручний метод) |
Мікробіологічне дослідження калу на патогенні ентеробактерії та ентеропатогенну кишкову паличку (дезгрупу) + атибіотикограма | 500 | Бактеріологічні дослідження (ручний метод) |
Мікробіологічне дослідження жовчі на флору + атибіотибіотикограма | 475 | Бактеріологічні дослідження (ручний метод) |
Мікробіологічне дослідження калу на дисбактеріоз + антибіотикограма | 560 | Бактеріологічні дослідження (ручний метод) |
Мікробіологічне дослідження клінічного матеріалу на грибки роду Candida + антимікограма | 115 | Бактеріологічні дослідження (ручний метод) |
Мікробіологічне дослідження мазків із зіва та носа на дифтерію + антимікотикограма | 350 | Бактеріологічні дослідження (ручний метод) |
Мікробіологічне дослідження мокротиння, промивних вод бронхів, БАЛу на флору + антибіотикограма | 425 | Бактеріологічні дослідження (ручний метод) |
Мікробіологічне дослідження ліквору на флору + атибіотикограма | 365 | Бактеріологічні дослідження (ручний метод) |
Мікробіологічне дослідження ліквору на менінгокок + антибіотикограма | 430 | Бактеріологічні дослідження (ручний метод) |
Мікробіологічне дослідження виділень із ока на флору + антибіотикограма | 350 | Бактеріологічні дослідження (ручний метод) |
Мікробіологічне дослідження виділень з вуха на флору + антибіотикограма | 365 | Бактеріологічні дослідження (ручний метод) |
Мікробіологічне дослідження виділень з рани на флору ( пунктати, ексудати) + антибіотикограма | 480 | Бактеріологічні дослідження (ручний метод) |
Мікробіологічне дослідження виділень із стерильних порожнин на флору + антибіотикограма | 480 | Бактеріологічні дослідження (ручний метод) |
Мікробіологічне дослідження виділень з рани на анаероби + антибіотикограма | 75 | Бактеріологічні дослідження (ручний метод) |
Мікробіологічне дослідження виділень жіночих статевих органів на флору + антибіотикограма | 400 | Бактеріологічні дослідження (ручний метод) |
Мікробіологічне дослідження виділень чоловічих статевих органів на флору + антибіотикограма | 400 | Бактеріологічні дослідження (ручний метод) |
Альбумін | 42 | Білковий обмін |
Електрофорез білків | 230 | Білковий обмін |
Загальний білок | 41 | Білковий обмін |
Серомукоїд | 32 | Білковий обмін |
Тимолова проба | 26 | Білковий обмін |
Глікемічний профіль | 180 | Вуглеводний обмін |
Глікований гемоглобін | 144 | Вуглеводний обмін |
Глюкоза (капілярна кров) | 45 | Вуглеводний обмін |
Глюкоза ліквору | 42 | Вуглеводний обмін |
Глюкоза сечі | 41 | Вуглеводний обмін |
Глюкоза сироватки | 42 | Вуглеводний обмін |
Інсулін | 155 | Вуглеводний обмін |
С-пептид | 155 | Вуглеводний обмін |
Le- клітини | 103 | Гематологічні дослідження |
Відбитки лімфовузла | 228 | Гематологічні дослідження |
Загальний аналіз крові | 100 | Гематологічні дослідження |
ЗАК+ лейкоцитарна формула + ШОЕ | 142 | Гематологічні дослідження |
Лейкоцитарна формула | 38 | Гематологічні дослідження |
Мієлограма (кістковий мозок) | 373 | Гематологічні дослідження |
Осмотична резистентність | 109 | Гематологічні дослідження |
Ретикулоцити | 25 | Гематологічні дослідження |
Товста крапля | 63 | Гематологічні дослідження |
Тривалість кровотечі по Дюке (з мочки вуха) | 18 | Гематологічні дослідження |
Тромбоцити (фарбований мазок) | 38 | Гематологічні дослідження |
Цитохімічний аналіз крові (цитохімія бластів) | 254 | Гематологічні дослідження |
Час згортання по Моравіцу (з пальця) | 24 | Гематологічні дослідження |
ШОЄ | 19 | Гематологічні дослідження |
АТ до ТПО | 155 | Гормональні дослідження |
Кортизол | 153 | Гормональні дослідження |
Паратгормон | 179 | Гормональні дослідження |
Розрахункова калькуляція вартості циклоспорину А | 587 | Гормональні дослідження |
Т3 вільний | 97 | Гормональні дослідження |
Т4 вільний | 97 | Гормональні дослідження |
ТТГ | 187 | Гормональні дослідження |
Аналіз калу на напівавтоматичній станції ParaSys APACOR, Великобританія | 97 | Дослідження калу |
Аналіз калу на яйця гельмінтів | 100 | Дослідження калу |
Копрограма | 200 | Дослідження калу |
Аналіз сечі на мікроальбумінурію | 55 | Дослідження сечі |
Ацетон сечі | 24 | Дослідження сечі |
Білок в сечі | 30 | Дослідження сечі |
ДВБ (добова втрата білка) | 49 | Дослідження сечі |
Діастаза сечі | 33 | Дослідження сечі |
Дослідження сечі на Бенс-Джонс | 36 | Дослідження сечі |
Жовчні пігменти | 18 | Дослідження сечі |
Загальний аналіз сечі | 54 | Дослідження сечі |
Мікроальбумін | 78 | Дослідження сечі |
Сеча по Земницькому | 80 | Дослідження сечі |
Сеча по Нечипоренко | 54 | Дослідження сечі |
Агрегація тромбоцитів | 32 | Дослідження системи гемостазу |
АЧТЧ | 32 | Дослідження системи гемостазу |
Гематокрит | 18 | Дослідження системи гемостазу |
Д-димер (ІФА) | 143 | Дослідження системи гемостазу |
Індекс ретракції | 12 | Дослідження системи гемостазу |
Протромбіновий час, протромбін по Квіку, МНВ | 30 | Дослідження системи гемостазу |
Тромбіновий час | 44 | Дослідження системи гемостазу |
ФА (фібринолітична активність) | 12 | Дослідження системи гемостазу |
Фібриноген | 34 | Дослідження системи гемостазу |
Гази крові | 74 | Електроліти |
Калій, натрій, хлориди сироватки крові | 48 | Електроліти |
Кальцій іонізований | 44 | Електроліти |
Кальцій загальний сироватки крові | 44 | Електроліти |
Кальцій сечі | 47 | Електроліти |
Фосфор сечі | 45 | Електроліти |
Фосфор неорганічний сироватки | 45 | Електроліти |
Хлориди ліквору | 48 | Електроліти |
Забір крові на біохімічні дослідження (1 пробірка) | 31 | Забір крові |
Забір крові на ПЛР дослідження (1 пробірка) | 31 | Забір крові |
Забір крові (2 пробірки) | 37 | Забір крові |
Забір крові (3 пробірки) | 42 | Забір крові |
Забір крові (4 пробірки) | 47 | Забір крові |
Забір крові (5 пробірок) | 53 | Забір крові |
Забір крові (6 пробірок) | 58 | Забір крові |
Забір крові (7 пробірок) | 63 | Забір крові |
Імуноглобулін Ig G загальний | 72 | Імунологічні дослідження |
Імуноглобулін Ig М загальний | 72 | Імунологічні дослідження |
Імуноглобулін IgА загальний | 72 | Імунологічні дослідження |
Імуноглобулін IgА секреторний | 77 | Імунологічні дослідження |
Імуноглобулін Е | 70 | Імунологічні дослідження |
Кріоглобуліни | 31 | Імунологічні дослідження |
НСТ-тест | 35 | Імунологічні дослідження |
Лімфоцитарна формула | 70 | Імунологічні дослідження |
Фагоцитарне число | 52 | Імунологічні дослідження |
Фагоцитарний індекс | 52 | Імунологічні дослідження |
ЦІК 3% | 33 | Імунологічні дослідження |
ЦІК 4% | 36 | Імунологічні дослідження |
ЦК (цитотоксичні клітини) | 35 | Імунологічні дослідження |
Rh-група + резус фактор | 46 | Імуносерологічні дослідження |
Гепатит В ( НBsAg) | 122 | Імуносерологічні дослідження |
Гепатит С (aHCV) | 207 | Імуносерологічні дослідження |
Реакція мікропреципітації з кардіоліпіновим антигеном РМП | 33 | Імуносерологічні дослідження |
Сумарні антитіла (IgG, IgA, IgМ) до Treponema pallidum (RW) | 38 | Імуносерологічні дослідження |
SARS-CoV-2 (COVID-19) IgG (ІФА) | 175 | Інфекції та віруси |
SARS-CoV-2 (COVID-19) IgG ІХЛА | 314 | Інфекції та віруси |
SARS-CoV-2 (COVID-19) IgM (ІФА) | 172 | Інфекції та віруси |
SARS-CoV-2 (COVID-19) IgM (ІХЛА) | 314 | Інфекції та віруси |
Виділення та ампліфікація ДНК мікробактерій туберкульозу в крові (якісний метод) | 280 | Лабораторні дослідження ПЛР |
Виділення та ампліфікація ДНК мікробактерій туберкульозу в лікворі (якісний метод) | 280 | Лабораторні дослідження ПЛР |
Виділення та ампліфікація ДНК мікробактерій туберкульозу в мокротинні (якісний метод) | 280 | Лабораторні дослідження ПЛР |
Виділення та ампліфікація ДНК вірусного гепатиту В (якісний метод) | 239 | Лабораторні дослідження ПЛР |
Виділення та ампліфікація ДНК вірусного гепатиту В (кількісний метод) | 511 | Лабораторні дослідження ПЛР |
Виділення та ампліфікація ДНК вірусу Епштейн-Барра в крові (кількісний метод) | 234 | Лабораторні дослідження ПЛР |
Виділення та ампліфікація ДНК вірусу Епштейн-Барра в крові (якісний метод) | 234 | Лабораторні дослідження ПЛР |
Виділення та ампліфікація ДНК вірусу Епштейн-Барра в лікворі (кількісний метод) | 238 | Лабораторні дослідження ПЛР |
Виділення та ампліфікація ДНК вірусу Епштейн-Барра в лікворі (якісний метод) | 238 | Лабораторні дослідження ПЛР |
Виділення та ампліфікація ДНК вірусу Епштейн-Барра в слині (кількісний метод) | 232 | Лабораторні дослідження ПЛР |
Виділення та ампліфікація ДНК вірусу Епштейн-Барра в слині (якісний метод) | 232 | Лабораторні дослідження ПЛР |
Виділення та ампліфікація ДНК вірусу простого герпесу 6 типу в крові (якісний метод) | 229 | Лабораторні дослідження ПЛР |
Виділення та ампліфікація ДНК вірусу простого герпесу 6 типу в лікворі (якісний метод) | 227 | Лабораторні дослідження ПЛР |
Виділення та ампліфікація ДНК вірусу простого герпесу 6 типу в слині (кількісний метод) | 227 | Лабораторні дослідження ПЛР |
Виділення та ампліфікація ДНК вірусу простого герпесу 6 типу в слині (якісний метод) | 227 | Лабораторні дослідження ПЛР |
Виділення та ампліфікація ДНК вірусу простого герпесу -1,2 типу в крові (якісний метод ) | 222 | Лабораторні дослідження ПЛР |
Виділення та ампліфікація ДНК вірусу простого герпесу -1,2 типу в лікворі (якісний метод ) | 220 | Лабораторні дослідження ПЛР |
Виділення та ампліфікація ДНК вірусу простого герпесу -1,2 типу в слині (кількісний метод ) | 220 | Лабораторні дослідження ПЛР |
Виділення та ампліфікація ДНК вірусу простого герпесу -1,2 типу в слині (якісний метод ) | 220 | Лабораторні дослідження ПЛР |
Виділення та ампліфікація ДНК цитомегаловірусу в крові (кількісний метод) | 236 | Лабораторні дослідження ПЛР |
Виділення та ампліфікація ДНК цитомегаловірусу в крові (якісний метод) | 226 | Лабораторні дослідження ПЛР |
Виділення та ампліфікація ДНК цитомегаловірусу в лікворі (кількісний метод) | 236 | Лабораторні дослідження ПЛР |
Виділення та ампліфікація ДНК цитомегаловірусу в лікворі (якісний метод) | 226 | Лабораторні дослідження ПЛР |
Виділення та ампліфікація ДНК цитомегаловірусу в слині (якісний метод) | 462 | Лабораторні дослідження ПЛР |
Виділення та ампліфікація РНК вірусного гепатиту С (кількісний метод) | 608 | Лабораторні дослідження ПЛР |
Виділення та ампліфікація РНК вірусного гепатиту С (якісний метод) | 241 | Лабораторні дослідження ПЛР |
Виділення та ампліфікація РНК вірусу Covid-19 | 488 | Лабораторні дослідження ПЛР |
Ліпідограма | 134 | Ліпідний обмін |
Тригліцериди | 43 | Ліпідний обмін |
Холестерин загальний | 42 | Ліпідний обмін |
Холестерин ЛПВГ (холестерин ліпопротеїдну високої густини) | 44 | Ліпідний обмін |
Гідроксивітамін Д | 419 | Маркери обміну заліза |
Коефіцієнт насичення трансферину залізом | 222 | Маркери обміну заліза |
Сироваткове залізо | 43 | Маркери обміну заліза |
Трансферин | 199 | Маркери обміну заліза |
Феритин | 202 | Маркери обміну заліза |
Ціанокобаламін (Вітамін В12) | 223 | Маркери обміну заліза |
ПСА вільний | 154 | Онкологічні маркери |
ПСА загальний | 154 | Онкологічні маркери |
Мікробіологічне дослідження відрізка кишечника при аутопсії | 350 | Перелік реагентів для бактеріологічних досліджень (при аутопсії) |
Мікробіологічне дослідження крові, тканин, ексудатів, вмісту гнійних порожнин при аутопсії | 365 | Перелік реагентів для бактеріологічних досліджень (при аутопсії) |
Мікробіологічне дослідження ліквору (тканин мозку) при аутопсії | 355 | Перелік реагентів для бактеріологічних досліджень (при аутопсії) |
Мікробіологічне дослідження тканини легень, бронхів, трахеї при аутопсії | 410 | Перелік реагентів для бактеріологічних досліджень (при аутопсії) |
Санітарно – мікробіологічне дослідження змивів в приміщеннях відділень хірургічного профілю на золотистий стафілокок та кишкову групу мікроорганізмів | 320 | Перелік реагентів для санітарно-мікробіологічних досліджень |
Санітарно-мікробіологічний контроль мікробіологічної контамінації повітря закритих приміщень | 100 | Перелік реагентів для санітарно-мікробіологічних досліджень |
Санітарно мікробіологічний контроль стерильності виробів медичного призначення | 115 | Перелік реагентів для санітарно-мікробіологічних досліджень |
Ревматоїдний фактор (кількісно) | 50 | Специфічні білки |
Ревматоїдний фактор (якісно) | 37 | Специфічні білки |
С-реактивний білок (СРБ) сечі кількісно | 82 | Специфічні білки |
С-реактивний білок (СРБ) сироватки кількісно | 93 | Специфічні білки |
Титр О-антистрептолізин (кількісно) (АСЛ-О) | 50 | Специфічні білки |
Білірубін загальний | 41 | Субстрати |
Білірубін прямий | 41 | Субстрати |
Кліренс креатиніну (сечовина сироватки + креатинін сироватки) | 77 | Субстрати |
Клубочкова фільтрація (сечовина сироватки + креатинін сироватки+ сечовина сечі + креатинін сечі) | 96 | Субстрати |
Креатинін сечі | 41 | Субстрати |
Креатинін сироватки | 41 | Субстрати |
Сечова кислота | 42 | Субстрати |
Сечовина сечі | 45 | Субстрати |
Сечовина сироватки | 42 | Субстрати |
Співвідношення альбуміну до креатиніну | 67 | Субстрати |
Такролімус | 700 | Субстрати |
λ-амілаза | 50 | Ферменти |
АЛТ | 41 | Ферменти |
АСТ | 41 | Ферменти |
Лужна фосфотаза | 42 | Ферменти |
Аналіз ліквору | 50 | Цитологічні дослідження |
Аналіз пунктату | 53 | Цитологічні дослідження |
Ендоскопічний вміст | 78 | Цитологічні дослідження |
Жіночі мазки на флору | 41 | Цитологічні дослідження |
Жіночі мазки на цитологію | 44 | Цитологічні дослідження |
Ліквор на АК | 50 | Цитологічні дослідження |
Ліквор на БК | 55 | Цитологічні дослідження |
Пунктат простати на АК | 243 | Цитологічні дослідження |
Пунктат простати на флору | 74 | Цитологічні дослідження |
Пунктат щитовидної залози | 513 | Цитологічні дослідження |
Сеча на АК | 53 | Цитологічні дослідження |
Сеча на БК | 51 | Цитологічні дослідження |
Харкотиння на АК | 70 | Цитологічні дослідження |
Харкотиння на БК | 74 | Цитологічні дослідження |
Моб. номер Vodafone
Моб. номер Kyivstar
Адреса лікарні
КОНТАКТИ
Моб. номер Vodafone
Моб. номер Kyivstar
Адреса лікарні