Обґрунтування закупівель
Обґрунтування закупівель
З метою забезпечення виконання вимог постанови Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2016 р. № 710 "Про ефективне використання державних коштів" у цьому розділі оприлюднено обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі.
| Ідентифікатор ▲ | Назва предмета закупівлі ▲ | Дата ▲ | Сума ▲ |
|---|---|---|---|
| UA-2023-12-20-014104-a | ДК 021:2015:90520000-8: Послуги у сфері поводження з радіоактивними, токсичними, медичними та небезпечними відходами (90524000-6 Послуги у сфері поводження з медичними відходами). | 20.12.2023 | 4 181 045,60 грн. |
| UA-2021-12-12-005915-b | ДК 021:2015 -3311000-4 Візуалізаційне обладнання для потреб медицини, стоматології та ветеринарної медицини (НК 024:2019 "Класифікатор медичних виробів": 40761 - Загально прийнята ультразвукова система візуалізаці) Апарат УЗД експертного класу. | 12.12.2021 | 6 760 000,00 грн. |
| UA-2022-01-14-002954-c | ДК 021:2015 Єдиний закупівельний словник 33140000-3 «Медичні матеріали». Вакуумні пробірки. | 14.01.2022 | 1 451 553,20 грн. |
| UA-2022-07-21-005647-a | ДК 021:2015 Єдиний закупівельний словник – 33110000-4 «Візуалізаційне обладнання для потреб медицини, стоматології та ветеринарної медицини». (Цифрова система рентгеноскопічна типу С-дуга (код НК 024:2019 - 37647 - Система рентгенівська діагностична пересувна загального призначення, цифрова)). | 21.07.2022 | 6 200 000,00 грн. |
| UA-2022-10-05-005028-a | ДК 021:2015 Єдиний закупівельний словник код 33120000-7 «Системи реєстрації медичної інформації та дослідне обладнання». (Електроенцефалограф (код НК 024:2019 – 11467 Електроенцефалограф)). | 05.10.2022 | 1 840 000,00 грн. |
| UA-2022-01-18-002414-c | Хірургічні, медичні матеріали. | 18.01.2022 | 4 566 954,18 грн. |
| UA-2022-08-11-000788-a | ДК 021:2015 Єдиний закупівельний словник код 33170000-2 «Обладнання для анестезії та реанімації» (Наркозно-дихальний апарат (код НК 024:2019 – 47769 Апарат інгаляційної анестезії, пересувний)). | 11.08.2022 | 7 974 055,00 грн. |
| UA-2022-10-11-009110-a | ДК 021:2015 Єдиний закупівельний словник – 33160000 - 9 «Устаткування для операційних блоків». 33164000-7 Обладнання для лапароскопічних операцій. (Відеоендоскопічний комплекс у комплекті - НК 024:2019: 35616 Система ендоскопічної візуалізації). | 11.10.2022 | 6 522 860,00 грн. |
| UA-2022-02-18-011794-b | ДК 021:2015 Єдиний закупівельний словник – 33140000-3 «Медичні матеріали». Рукавиці медичні. | 18.02.2022 | 2 015 000,00 грн. |
| UA-2022-09-01-008796-a | ДК 021:2015 Єдиний закупівельний словник 38510000-3 – «Мікроскопи». (Мікроскоп операційний - НК 024:2019 35191 Мікроскоп хірургічний загального призначення). | 01.09.2022 | 4 863 333,00 грн. |
| UA-2022-11-11-012106-a | ДК 021:2015 Єдиний закупівельний словник 38510000-3 – «Мікроскопи». (Мікроскоп діагностичний МД-500 - НК 024:2019 35191 Мікроскоп хірургічний загального призначення). | 11.11.2022 | 578 246,00 грн. |
| UA-2022-09-06-008786-a | ДК 021:2015 Єдиний закупівельний словник код 38430000-8 «Детектори та аналізатори». (Біохімічний аналізатор - НК 024:2019: 56669 Біохімічний автоматичний аналізатор метаболічного профілю IVD, стаціонарний; Гематологічний аналізатор - НК 024:2019: 35476 Аналізатор гематологічний IVD, автоматичний). | 06.09.2022 | 599 266,00 грн. |
| UA-2022-12-02-013257-a | ДК 021:2015 Єдиний закупівельний словник 33150000-6 «Апаратура для радіотерапії, механотерапії, електротерапії та фізичної терапії». | 02.12.2022 | 1 958 373,00 грн. |
| UA-2023-01-11-008459-a | ДК 021:2015 Єдиний закупівельний словник 33180000-5 «Апаратура для підтримування фізіологічних функцій організму». Комплекти витратних матеріалів для гемодіалізу. | 11.01.2023 | 55 000 000,00 грн. |
| UA-2023-01-12-009174-a | ДК 021:2015 Єдиний закупівельний словник 33190000-8 «Медичне обладнання та вироби медичного призначення різні». 33195100-4 Монітори. | 12.01.2023 | 687 876,00 грн. |
| UA-2023-01-17-007842-a | ДК 021:2015 Єдиний закупівельний словник 33160000-9 «Устаткування для операційних блоків». 33168100-6 Ендоскопи. | 17.01.2023 | 9 518 023,00 грн. |
| UA-2023-01-19-004387-a | ДК 021:2015 Єдиний закупівельний словник 33110000-4 «Візуалізаційне обладнання для потреб медицини, стоматології та ветеринарної медицини». 33111650-2 Мамографічні апарати. | 19.01.2023 | 10 033 000,00 грн. |
| UA-2023-01-27-007990-a | ДК 021:2015 Єдиний закупівельний словник 33150000-6 «Апаратура для радіотерапії, механотерапії, електротерапії та фізичної терапії». 33157400-9 Медичні дихальні апарати. | 27.01.2023 | 4 924 080,00 грн. |
| UA-2023-02-02-014753-a | ДК 021:2015 Єдиний закупівельний словник 65310000-9: Розподіл електричної енергії «Розподіл електричної енергії» (розподіл електричної енергії; послуги із забезпечення перетікань реактивної електричної енергії). | 02.02.2023 | 3 051 783,00 грн. |
| UA-2023-02-02-012012-a | ДК 021:2015 Єдиний закупівельний словник – 33690000-3 «Лікарські засоби різні» (33696500-0- Лабораторні реактиви) Реагенти та розхідні матеріали для імунологічних аналізаторів, автоматичного коагулометра та аналізатора електролітів. | 02.02.2023 | 3 214 847,68 грн. |
| UA-2023-02-02-016793-a | ДК 021:2015 Єдиний закупівельний словник – 33690000-3 «Лікарські засоби різні» (33696500-0 Лабораторні реактиви). Реагенти та розхідні для автоматичних біохімічних аналізаторів. | 02.02.2023 | 3 457 276,44 грн. |
| UA-2023-02-03-012269-a | ДК 021:2015 Єдиний закупівельний словник 09320000-8: Пара, гаряча вода та пов’язана продукція. | 03.02.2023 | 966 035,00 грн. |
| UA-2023-02-03-006369-a | ДК 021:2015 Єдиний закупівельний словник 33160000-9 «Устаткування для операційних блоків». (Ендоскопічна камера – 35958 Ендоскоп-відеокамера). | 03.02.2023 | 1 154 333,00 грн. |
| UA-2023-02-07-008788-a | ДК 021:2015 Єдиний закупівельний словник 24110000-8 «Промислові гази» Кисень медичний (Oxygen), Вуглекислота (діоксид вуглецю) (Carbon dioxide) | 07.02.2023 | 4 910 500,00 грн. |
| UA-2023-02-09-014265-a | ДК 021:2015 Єдиний закупівельний словник 39550000-2 «Вироби з нетканих матеріалів». | 09.02.2023 | 7 318 253,33 грн. |
| UA-2023-02-15-008299-a | ДК 021:2015 Єдиний закупівельний словник 33190000-8 «Медичне обладнання та вироби медичного призначення різні». | 15.02.2023 | 2 441 086,00 грн. |
| UA-2023-02-16-007867-a | ДК 021:2015 Єдиний закупівельний словник 33140000-3 «Медичні матеріали». Матеріали медичні для анестезії та реанімації. | 16.02.2023 | 7 709 219,30 грн. |
| UA-2023-02-20-014153-a | ДК 021:2015 Єдиний закупівельний словник 33180000-5 «Апаратура для підтримування фізіологічних функцій організму». | 20.02.2023 | 6 140 088,00 грн. |
| UA-2023-03-10-008475-a | ДК 021:2015 Єдиний закупівельний словник 33600000-6 «Фармацевтична продукція». Лікарські засоби ((ОКРЕВУС) (Ocrelizumab ) ). | 10.03.2023 | 2 405 034,72 грн. |
| UA-2023-03-10-009140-a | ДК 021:2015 Єдиний закупівельний словник 33690000-3 «Лікарські засоби різні». (33696500-0 Лабораторні реактиви). Реагенти для аналізів крові (лабораторні реагенти для діагностики інфекційних, вірусних станів, реагенти для HLA-типування (трансплантології)). | 10.03.2023 | 3 442 830,00 грн. |
| UA-2023-03-16-005922-a | ДК 021:2015 Єдиний закупівельний словник 33140000-3 «Медичні матеріали». Вироби для зовнішніх маніпуляцій. | 16.03.2023 | 7 118 442,00 грн. |
| UA-2023-03-21-012111-a | ДК 021:2015 Єдиний закупівельний словник 30230000-0 «Комп’ютерне обладнання». | 21.03.2023 | 3 942 250,00 грн. |
| UA-2023-04-10-010394-a | ДК 021:2015 Єдиний закупівельний словник 33180000-5 – «Апаратура для підтримування фізіологічних функцій організму» | 10.04.2023 | 3 291 878,00 грн. |
| UA-2023-05-16-006270-a | ДК 021:2015 Єдиний закупівельний словник 33600000-6 «Фармацевтична продукція». (Леналідомід – Lenalidomide; Леналідомід – Lenalidomide; Леналідомід - Lenalidomide). | 16.05.2023 | 999 958,84 грн. |
| UA-2023-05-17-014605-a | ДК 021:2015 Єдиний закупівельний словник 33150000-6 «Апаратура для радіотерапії, механотерапії, електротерапії та фізичної терапії». 33157400-9 Медичні дихальні апарати. | 17.05.2023 | 5 842 741,00 грн. |
| UA-2023-05-18-009049-a | ДК 021:2015 Єдиний закупівельний словник 33600000-6 «Фармацевтична продукція». (Botulinum toxin) | 18.05.2023 | 297 046,08 грн. |
| UA-2023-06-09-001784-a | ДК 021:2015 Єдиний закупівельний словник 33600000-6 «Фармацевтична продукція». (Botulinum toxin) | 09.06.2023 | 297 046,08 грн. |
| UA-2023-06-13-013670-a | ДК 021:2015 Єдиний закупівельний словник 33600000-6 «Фармацевтична продукція» 33620000-2 Лікарські засоби для лікування захворювань крові, органів кровотворення та захворювань серцево-судинної системи (Циклоспорин (Ciclosporin)). | 13.06.2023 | 417 761,00 грн. |
| UA-2023-09-11-006601-a | ДК 021:2015 Єдиний закупівельний словник 33600000-6 «Фармацевтична продукція» 33620000-2 Лікарські засоби для лікування захворювань крові, органів кровотворення та захворювань серцево-судинної системи. | 11.09.2023 | 599 293,96 грн. |
| UA-2023-09-12-004810-a | ДК 021:2015 Єдиний закупівельний словник 33690000-3 «Лікарські засоби різні». (33696500-0 Лабораторні реактиви). | 12.09.2023 | 1 898 236,31 грн. |
| UA-2023-09-22-004103-a | ДК 021:2015 Єдиний закупівельний словник 33600000-6 «Фармацевтична продукція». Бортезоміб (Bortezomib). | 22.09.2023 | 152 068,40 грн. |
| UA-2022-09-29-004686-a | ДК 021:2015 Єдиний закупівельний словник 33180000-5 «Апаратура для підтримування фізіологічних функцій організму», Система для транспедикулярної фіксації хребта Legacy, у складі: (гвинт поліаксіальний, титановий, набір гвинтів з голівкою, що відламується, стрижень БСП – 5.5 мм титановий 500 мм) – 1комплект. | 29.09.2022 | 53 100,00 грн. |
| UA-2023-11-30-008595-a | ДК 021:2015 Єдиний закупівельний словник 55520000-1 -Кейтерингові послуги (Послуги по наданню харчування хворим). | 30.11.2023 | 34 196 318,46 грн. |
| UA-2023-12-06-007511-a | ДК 021:2015 Єдиний закупівельний словник 33140000-3 «Медичні матеріали». Матеріали медичні для анестезії та реанімації. | 06.12.2023 | 6 400 984,33 грн. |
| UA-2023-12-12-019144-a | ДК 021:2015 Єдиний закупівельний словник 85140000-2 Послуги у сфері охорони здоров’я різні (85145000-7 Послуги медичних лабораторій) Проведення лабораторних досліджень). | 12.12.2023 | 2 362 340,00 грн. |
| UA-2023-12-15-018146-a | ДК 021:2015 Єдиний закупівельний словник - 90510000-5 «Утилізація сміття та поводження зі сміттям» Послуги із збирання та вивезення твердих побутових, великогабаритних і ремонтних відходів». | 15.12.2023 | 676 716,00 грн. |
| UA-2024-01-24-008612-a | ДК 021:2015 код 09320000-8 «Пара, гаряча вода та повʼязана продукція» | 24.01.2024 | 12 436 127,67 грн. |
| UA-2024-01-25-014249-a | ДК 021:2015:65110000-7- Розподіл води | 25.01.2024 | 759 944,85 грн. |
| UA-2024-01-25-010307-a | ДК 021:2015: 90430000-0 - Послуги з відведення стічних вод | 25.01.2024 | 989 905,18 грн. |
| UA-2024-03-08-006495-a | ДК 021:2015 Єдиний закупівельний словник 33690000-3 «Лікарські засоби різні» | 08.03.2024 | 3 734 056,05 грн. |
| UA-2024-02-02-011375-a | ДК 021:2015 Єдиний закупівельний словник 33600000-6 «Фармацевтична продукція». | 02.02.2024 | 3 001 238,00 грн. |
| UA-2024-01-17-016806-a | ДК 021:2015 Єдиний закупівельний словник 33690000-3 «Лікарські засоби різні». 33696500-0 Лабораторні реактиви. Реактиви для досліджень полімеразно ланцюгової реакції. | 17.01.2024 | 3 210 520,33 грн. |
| UA-2024-02-05-014966-a | ДК 021:2015 Єдиний закупівельний словник 24450000-3 «Агрохімічна продукція». Засоби для заключної дезінфекції та стерилізації. | 05.02.2024 | 2 738 095,00 грн. |
| UA-2023-12-19-007981-а | ДК 021:2015: Єдиний закупівельний словник код 33690000-3 «Лікарські засоби різні». 33696500-0 - Лабораторні реактиви (Швидкісний тест) | 19.12.2023 | 2 844 186,00 грн. |
| UA-2024-06-19-010435-a | ДК 021:2015 Єдиний закупівельний словник 45310000-3 Електромонтажні роботи. 45317000-2 Інші електромонтажні роботи («Капітальний ремонт електромереж по підключенню автоматичної дизельної електростанції потужністю 630 кВА КНП «ОКЛ Івано-Франківської обласної ради» в м. Івано-Франківську на вул. Федьковича, 91» | 19.06.2024 | 1 383 666,00 грн. |
| UA-2024-07-30-009695-a | Електрична енергія (код 09310000-5 національного класифікатора України за ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник») | 30.07.2024 | 8 652 659,85 грн. |
| UA-2024-10-10-009623-a | ДК 021:2015 Єдиний закупівельний словник 14430000-4 «Випарена сіль і чистий хлорид натрію». Сіль таблетована. | 10.10.2024 | 320 533,00 грн. |
| UA-2024-10-09-005536-a | ДК 021-2015 Єдиний закупівельний словник 65110000-7 Розподіл води | 09.10.2024 | 303 797,52 грн. |
| UA-2024-10-16-011966-a | ДК 021:2015 Єдиний закупівельний словник 35110000-8 «Протипожежне, рятувальне та захисне обладнання». 35113400-3 Захисний одяг. | 16.10.2024 | 1 832 622,00 грн. |
| UA-2024-12-17-015668-a | ДК 021-2015 (CPV) 90430000-0 Послуги з відведення стічних вод. Водовідведення | 17.12.2024 | 192 046,25 грн. |
| UA-2025-01-20-017433-a | ДК 021:2015-65310000-9 Розподіл електричної енергії (послуга з розподілу електричної енергії (розподіл електроенергії активної; послуги із забезпечення перетікань реактивної електричної енергії)). | 20.01.2025 | 6 809 383,26 грн. |
| UA-2025-01-16-004818-a | ДК 021-2015 Єдиний закупівельний словник 90430000-0 Послуги з відведення стічних вод | 16.01.2025 | 1 480 770,72 грн. |
| UA-2025-01-16-002511-a | ДК 021-2015 Єдиний закупівельний словник 65110000-7 Розподіл води | 16.01.2025 | 1 365 418,08 грн. |
| UA-2025-03-25-012333-a | ДК 021:2015 Єдиний закупівельний словник 33600000-6 Фармацевтична продукція (33650000-1 Загальні протиінфекційні засоби для системного застосування, вакцини, антинеопластичні засоби та імуномодулятори (Бевацизумаб (Bevacizumab))) | 25.03.2025 | 199 389,47 грн. |
| UA-2025-03-19-008304-a | ДК 021:2015 Єдиний закупівельний словник 33600000-6 Фармацевтична продукція (33690000-3 Лікарські засоби різні, 33650000-1 Загальні протиінфекційні засоби для системного застосування, вакцини, антинеопластичні засоби та імуномодулятори (Кальцію фолінат, розчин для ін'єкцій, 10 мг/мл, по 20 мл; Бікалутамід таблетки вкриті оболонкою по 50 мг; Гефітиніб, таблетки, по 250 мг (Calcium folinate, Bicalutamide, Gefitinib))) | 19.03.2025 | 302 345,73 грн. |
| UA-2025-03-07-003148-a | ДК 021:2015 Єдиний закупівельний словник 33600000-6 Фармацевтична продукція (33650000-1 Загальні протиінфекційні засоби для системного застосування, вакцини, антинеопластичні засоби та імуномодулятори (Окрелізумаб концентрат для розчину для інфузій 300 мг/10 мл по 10 мл (Ocrelizumab))) | 07.03.2025 | 2 700 000,00 грн. |
| UA-2025-02-18-007707-a | ДК 021:2015 Єдиний закупівельний словник 35110000-8 «Протипожежне, рятувальне та захисне обладнання». 35113400-3 Захисний одяг. (НК 024:2023 – 38355 Фартух для захисту від випромінювання; 38355 Фартух для захисту від випромінювання; 38355 Фартух для захисту від випромінювання; 38355 Фартух для захисту від випромінювання; 38355 Фартух для захисту від випромінювання; 38355 Фартух для захисту від випромінювання; 38355 Фартух для захисту від випромінювання; 38355 Фартух для захисту від випромінювання; 38355 Фартух для захисту від випромінювання; 38355 Фартух для захисту від випромінювання; 38355 Фартух для захисту від випромінювання; 38355 Фартух для захисту від випромінювання; 38355 Фартух для захисту від випромінювання; 38355 Фартух для захисту від випромінювання; 38355 Фартух для захисту від випромінювання; 38355 Фартух для захисту від випромінювання; 38355 Фартух для захисту від випромінювання; 38355 Фартух для захисту від випромінювання; 38355 Фартух для захисту від випромінювання; 38358 - Комір для захисту від випромінювання). | 18.02.2025 | 1 406 933,01 грн. |
| UA-2025-07-16-007580-a | ДК 021:2015 Єдиний закупівельний словник 90520000-8 Послуги у сфері поводження з радіоактивними, токсичними, медичними та небезпечними відходами. | 16.07.2025 | 1 942 056,00 грн. |
| UA-2025-11-21-013635-a | ДК 021:2015 Єдиний закупівельний словник 33160000-9 «Устаткування для операційних блоків». (Електрохірургічний апарат - Код НК 024:2023 - 44776 Електрохірургічна система; Код НК 031:2024 - Z12010901 Діатермокоагулятори). | 21.11.2025 | 1 205 140,00 грн. |
| UA-2025-12-03-004574-a | ДК 021:2015 Єдиний закупівельний словник 33190000-8 «Медичне обладнання та вироби медичного призначення різні». (33195100-4 Монітори. Монітор пацієнта - Код НК 024:2023 - 33586 Система моніторингу фізіологічних показників одного пацієнта; Код НК 031:2024 - Z12030202 Мультипараметричні монітори пацієнта). (33194110-0 Інфузійні насоси. Інфузійні насоси - Код НК 024:2023 – 13217 Шприцева помпа; Код НК 031:2024 - Z12030202 Шприцеві насоси). | 03.12.2025 | 1 612 395,00 грн. |
| UA-2026-01-15-009682-a | «Електрична енергія» Електрична енергія, без розподілу (код 09310000-5 національного класифікатора України за ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник». | 15.01.2026 | 28 002 491,00 грн. |

