Наявність лікарських засобів
Наявність лікарських засобів
Інформаційну базу оновлено: 24.03.2026 р.
| Найменування ▲ | Од. вим. ▲ | К-сть ▲ |
|---|---|---|
| Анальгін розчин для ін'єкцій 500 мг/мл по 2мл в ампулі | ампули | 730 |
| Бинт гіпсовий 20 см х 2,7 м | шт | 108 |
| Бісопрол табл. 5 мг | таблетки | 180 |
| Верапаміл-Дарниця р-н д/ін 2,5мг/мл амп 2мл | амп. | 165 |
| Гекодез, розчин для інфузій, 60мг/мл по 200мл | пляшка | 14 |
| Гекодез, розчин для інфузій, 60мг/мл по 200мл | пляшка | 96 |
| Гекодез, розчин для інфузій, 60мг/мл по 400мл | пляшка | 95 |
| Гідрокортизону ацетат сусп. д/ін. 2,5% амп. 2мл. | ампули | 137 |
| Глюкоза розчин для інфузій 50 мг/мл по 200 мл | пляшка | 110 |
| Глюкоза розчин для інфузій 50 мг/мл по 200 мл | пляшка | 480 |
| Дипрофол ЕДТА емульсія для інфузій, 10 мг/мл по 20 мл в ампулі; | ампули | 7 |
| Дофамін конц. д/р-ну д/інф. 40мг/мл амп 5 мл. | ампули | 910 |
| Дренаж прямий №15 | шт | 160 |
| Еналаприл табл.20мг | таб. | 390 |
| Еуфілін, розчин для ін'єкцій, 20мг/мл по 5мл в ампулі | ампули | 2 |
| Ємкість для забору сечі 120 мл (стер.) | шт | 1 |
| Засіб дезінфікуючий "АХД 2000 експрес (АHD 2000 exsress)" 1000мл з доз.пристр. | шт | 238 |
| Зонд назогастральний Fr15 | шт | 59 |
| Зонд назогастральний Fr18 | шт | 14 |
| Інгаміст розчин для ін'єкцій 100мг/мл по 3мл в ампулі | ампули | 36 |
| Інгаміст розчин для ін'єкцій 100мг/мл по 3мл в ампулі | ампули | 720 |
| Інфулган розчин для інфузій 10мг/мл по 100 мл | пляшка | 1 |
| Калію Хлорид концентрат для розчину для інфузій 75мг/мл по 20мл | флакон | 123 |
| Калію Хлорид концентрат для розчину для інфузій 75мг/мл по 20мл | флакон | 400 |
| Канюля для промивання лакун мигдалин | шт | 40 |
| каптоприл табл.0,025г | таб. | 920 |
| Карбамазепін-Дарниця таб.200мг | таб. | 275 |
| Карбамазепін-Дарниця таб.200мг | таб. | 500 |
| Катетер для емболектомії типу "Фогарті" діаметр 1,3 | шт | 5 |
| Катетер для емболектомії типу "Фогарті" діаметр 2,7 | шт | 10 |
| Катетер для емболектомії типу "Фогарті" діаметр 2,7 | шт | 10 |
| Кларитроміцин таб вкриті плівковою обол. по 500мг | таб. | 28 |
| Кларитроміцин таб вкриті плівковою обол. по 500мг | таб. | 112 |
| Комплект для трансдермального дренажу одноступінчастий метод | шт | 10 |
| Комплект одягу та покриттів операційних для лапараскопії №1/В"Славна",стер. | шт | 59 |
| Комплект одягу та покриттів операційних для лапараскопії №1/В"Славна",стер. | шт | 42 |
| Комплект одягу та покриттів операційних хірургічний №13 | комплект | 3 |
| Лезо20 | шт | 400 |
| Лонгокаїн розчин для ін'єкцій 5,0 мг/мл по 5 мл в ампулі | ампули | 80 |
| Лонгокаїн розчин для ін'єкцій 5,0 мг/мл по 5 мл в ампулі | ампули | 300 |
| Лонгокаїн Хеві розчин для ін'єкцій 5,0 мг/мл по 5 мл у флаконі | флакон | 380 |
| Магнію сульфат розчин для ін'єкцій 250 мг/мл по 5 мл в ампулі | ампули | 240 |
| Магнію сульфат розчин для ін'єкцій 250 мг/мл по 5 мл в ампулі | ампули | 960 |
| Маніт розчин для інфузій 150 мг/мл по 200 мл | пляшка | 198 |
| Медрол табл. 16мг | таблетки | 674 |
| Мезатон р-н д/ін. 10мг/мл амп.1мл | амп. | 1 |
| Метресса р-н 0,5% 100,0 | шт | 3 |
| Налоксон -3Н р-н д/ін.0,4 мг/мл амп. 1 мл. | амп. | 240 |
| Налоксон -3Н р-н д/ін.0,4 мг/мл амп. 1 мл. | амп. | 500 |
| Натрію хлорид розчин для інфузій 9 мг/мл по 3000мл у контейнерах полімерних | пляшка | 40 |
| Натрію хлорид розчин для інфузій 9 мг/мл по 400мл у контейнерах полімерних | пляшка | 2 |
| Натрію хлорид розчин для інфузій 9 мг/мл по 400мл у контейнерах полімерних | пляшка | 864 |
| Небутамол розчин для інгаляцій 1 мг/мл по 2 мл у контейнері | контейнер | 255 |
| Небутамол розчин для інгаляцій 1 мг/мл по 2 мл у контейнері | контейнер | 200 |
| Офлоксацин р-н д/ін. 2 мг/мл 200 мл | пляшка | 2 |
| Покриття операційне для урології №2 "Славна" стерильне | шт | 220 |
| Сангера розчин для ін'єкцій 100 мг/мл по 10 мл ампули | ампули | 5 |
| Сангера розчин для ін'єкцій 100 мг/мл по 10 мл ампули | ампули | 280 |
| Сангера розчин для ін'єкцій 100 мг/мл по 5 мл ампули | ампули | 80 |
| Сангера розчин для ін'єкцій 100 мг/мл по 5 мл ампули | ампули | 450 |
| Скінман софт 500мл | шт | 103 |
| Сода-буфер розчин для інфузій 42 мг/мл по 100 мл | пляшка | 303 |
| Солу-медрол пор. д/р-ну д/ін. 1000мг фл., з розч. 15,6мл | флакон | 39 |
| Солу-медрол пор. д/р-ну д/ін. 125мг/2 мл фл. Act-O-Vial | флакон | 100 |
| Солу-медрол пор. д/р-ну д/ін. 125мг/2 мл фл. Act-O-Vial | флакон | 300 |
| Спирт етиловий 96% 100 мл | флакон | 940 |
| Спирт етиловий 96% 100 мл | флакон | 80 |
| Сульфасалазин таб.500мг | таблетки | 140 |
| Сульфасалазин таб.500мг | таблетки | 100 |
| Томогексол р-н д/ін. 350мг йоду/мл 100мл у фл. | флакон | 49 |
| Томогексол р-н д/ін. 350мг йоду/мл 100мл у фл. | флакон | 43 |
| Томогексол р-н д/ін. 350мг йоду/мл 100мл у фл. | флакон | 391 |
| Томогексол р-н д/ін. 350мг йоду/мл 50мл у фл. | флакон | 111 |
| Трубка ендотрахеальна "MEDICARE" з манжетою 6,5 | шт | 10 |
| Трубка ендотрахеальна "MEDICARE" з манжетою 6,5 | шт | 5 |
| Уропрес, спрей назальний 0.1мг/мл фл 5мл | флакон | 1 |
| Флуконазол розчин для інфузій 2 мг/мл по 100 мл | пляшка | 23 |
| Флуконазол розчин для інфузій 2 мг/мл по 100 мл | пляшка | 90 |
| Флуоксетин таб.в/о 20мг | таблетки | 15 |
| Ципрофлоксацин р-н для інф.2мг/мл по 100мл | фл. | 26 |
| Чохол для апаратури діаметр 100см "Славна" ( поліетилен )стерильний | шт | 34 |
| Юнорм розчин для ін'єкцій 2,0 мг/мл по 2 мл в ампулі | ампули | 355 |
| Юнорм розчин для ін'єкцій 2,0 мг/мл по 4 мл в ампулі | ампули | 480 |
| Розчин Рінгера розчин для інфузій по 200 мл | пляшка | 1 |
| Натрію хлорид розчин для інфузій 9 мг/мл по 100мл у контейнерах полімерних | шт | 1 |
| ZERO GEL Гель електропровідний для ЕКГ/ЕЕГ/ЕМГ 1000гр | шт | 5 |
| Біовен р-н для інфуз. 10% по 100мл у флаконі | флакон | 20 |
| Біовен р-н для інфуз. 10% по 100мл у флаконі | флакон | 11 |
| Біовен р-н для інфуз. 10% по 100мл у флаконі | флакон | 19 |
| Лефлоцин розчин для інфузій 5 мг/ мл по 100 мл | пляшка | 48 |
| Лефлоцин розчин для інфузій 5 мг/ мл по 100 мл | пляшка | 60 |
| Омепразол-Фармак пор. д/р-ну д/інф. 40мг фл | фл. | 2 |
| Дигоксин р-н д/ін 0,25 мг/мл амп. 1 мл | амп. | 50 |
| Дигоксин р-н д/ін 0,25 мг/мл амп. 1 мл | амп. | 50 |
| АКТИЛІЗЕ ліофілізат для р-ну для інфузій по 50 мл в 1 фл. | флакон | 13 |
| Чохол для шнура 250х15см Славна(СМС-35г/м2)стерильний | шт | 380 |
| Димедрол-Дарниця р-н д/ін. 10мг/мл амп. 1 мл. | ампули | 33 |
| Декасан розчин 0.2 мг/мл по 400 мл | пляшка | 85 |
| ВАНКОМІЦИН ліофіл. для р/ну для інф.по 1000 мг фл | фл. | 382 |
| ВАНКОМІЦИН ліофіл. для р/ну для інф.по 1000 мг фл | фл. | 204 |
| Фуросемід р-н д/ін 10 мг/мл амп 2 мл | ампули | 400 |
| Кістковий віск | шт | 25 |
| Гідазепам ІС 0,02г табл. | таблетки | 1 |
| Вітаксон р-н д/ін. амп. 2 мл | ампули | 711 |
| Ревмоксикам р-н д/ін. 1% амп. 1,5 мл | ампули | 3 |
| Альбувен р-н д/інф. 20% фл. 100 мл | флакон | 116 |
| Альбувен р-н д/інф. 20% фл. 100 мл | флакон | 200 |
| Цефазолін порошок для р-ну для ін. 1 г | флакон | 5 |
| Цефазолін порошок для р-ну для ін. 1 г | флакон | 4 |
| Комплект одягу та покриттів операційних для кардіологічних операцій №54 "Славна" стер. | комплект | 15 |
| Віс-нол капс. 120 мг | капс. | 900 |
| Діаліпон Турбо р-н д/інф. 1,2% 50,0 | флакон | 47 |
| Торсид р-н. д/ін. 5мг/мл 4,0 | амп. | 89 |
| Торсид р-н. д/ін. 5мг/мл 4,0 | амп. | 5 |
| Торсид р-н. д/ін. 5мг/мл 4,0 | амп. | 75 |
| Торсид р-н. д/ін. 5мг/мл 4,0 | амп. | 200 |
| Мебікар ІС табл. 0,5г | таб. | 60 |
| Далацин Ц фосфат р-н 150мг/мл амп. 4мл | ампули | 970 |
| Беноксі кр.оч 0.4% фл. 10 мл | флакон | 10 |
| Колістин-Віста порошок для роз-ну для інєкц.або інфуз.по 2000000 МО | флакон | 61 |
| Тромболік-Кардіо таб. в/о кишковорозч. 100 мг | шт | 440 |
| Тромболік-Кардіо таб. в/о кишковорозч. 100 мг | шт | 510 |
| Глюкоза розчин для інфузій 50 мг/мл по 400 мл | пляшка | 90 |
| Глюкоза розчин для інфузій 50 мг/мл по 400 мл | пляшка | 480 |
| Ципрофлоксацин 500 мг | таб. | 40 |
| Тріомбраст р-н д/ін. 76% амп. 20 мл | амп. | 100 |
| Тріомбраст р-н д/ін. 76% амп. 20 мл | амп. | 26 |
| флюанксол 0,5 мг | таб. | 50 |
| Гепарин-Дарниця гель 600 ОД/г туба 30г | туба | 5 |
| Гепарин-Дарниця гель 600 ОД/г туба 30г | туба | 100 |
| Бензилпеніцилін порошок для розчину для ін'єкцій по 1 000 000 ОД | флакон | 93 |
| Лідокаїн розчин для ін'єкцій 20мг/мл ампула 2 мл | ампули | 2 |
| Диклофенак-Здоров'я ультра гель 50 мг/г туба 50 г | туба | 78 |
| Мезодерм крем 0,1% туба 30г | туба | 1 |
| Плазмовен р-н д/інф.фл.500 мл | фл. | 90 |
| Меробак пор.д/п р-ра д/ін 1000мг | фл. | 1 |
| Лінебіотик р-н д/інф.2 мг/мл фл.300мл | фл. | 49 |
| Лінебіотик р-н д/інф.2 мг/мл фл.300мл | фл. | 200 |
| Вестінорм табл. 16 мг | таблетки | 9 |
| Вестінорм табл. 24 мг | таблетки | 20 |
| Монтел табл. в/плівк. обол. 10 мг | таб. | 56 |
| Офлокаїн-Дарниця мазь туба 30 г | туба | 10 |
| Левомеколь мазь туба 40 г | туба | 514 |
| Левомеколь мазь туба 40 г | туба | 141 |
| Ксефокам пор. д/р-ну д/ін 8 мг фл | фл. | 40 |
| Дермазол шампунь 20 мг/мл фл 50 мл | фл. | 50 |
| Діоксидин р-н 10 мг/мл амп 10 мл | амп. | 2 |
| Моксіцин конц. д/р-ну д/інф. 400мг/20 мл по 20 мл у фл | фл. | 2 |
| Цефепім пор. д/р-ну д/ін. 1000 мг по 1 фл з пор. | фл. | 390 |
| Нітрогліцерин конц д/р-ну д/інф 10 мг/мл амп 2 мл | амп. | 70 |
| Омепразол Ф капс. 20 мг | капс. | 7 |
| Спіронолактон-Дарниця табл. 100 мг | таблетки | 927 |
| Хлоргексидин р-н д/зовн.застос. 0.05 % фл.з кришкою-крапельницею 100 мл | фл. | 241 |
| Біовен р-н д/інф. 10 % пляшка 100 мл | фл. | 16 |
| Біовен р-н д/інф. 10 % пляшка 100 мл | фл. | 47 |
| Медоклав пор. д/п р-ну д/ін та інф 1000 мг+200 мг фл | фл. | 1 |
| Медоклав пор. д/п р-ну д/ін та інф 1000 мг+200 мг фл | фл. | 2 |
| Реммакс-КВ таб.жув. 680 мг+80 мг з м'ятним смаком | таблетки | 184 |
| Тіопентал ліофіл. д/р-ну д/ін 1г | флакон | 915 |
| Валавір табл в/о 500 мг | таб. | 8 |
| Глюкоза р-н д/інф 100 мг/мл по 200 мл | пляшка | 230 |
| Глюкоза р-н д/інф 100 мг/мл по 200 мл | пляшка | 436 |
| Розчин Рінгера р-н д/інф по 400 мл у пляшках | пляшка | 304 |
| Розчин Рінгера р-н д/інф по 400 мл у пляшках | пляшка | 864 |
| Далацин Ц капс 150 мг | капс. | 736 |
| Далацин Ц капс 150 мг | капс. | 64 |
| Пакет для автоклавування 300*660 | шт | 50 |
| Катетер Фолея 2-ход СН-20 | шт | 6 |
| Папір для ЕКГ 210х295*150 | шт | 20 |
| Аспаркам-Фармак р-н д/ін. амп. 10мл | амп. | 850 |
| Нікомекс р-н д/ін 50 мг/мл амп 2 мл | амп. | 253 |
| Медітан капс 300 мг | капс. | 620 |
| Мілдрокард-Н р-н д/ін 100 мг/мл амп 5 мл | амп. | 285 |
| Нормовен табл. в/плівк обол 450 мг/50 мг | таблетки | 438 |
| Аденорм капс. тверді з модиф. вивільн. 0,4 мг | капс. | 770 |
| Вітамін Е капс. м'які 200 мг | капс. | 105 |
| Огранія капс 75 мг | капс. | 14 |
| Огранія капс 150 мг | капс. | 63 |
| Дваце 200 гран.д/орал. р-ну 200 мг/г саше | саше | 40 |
| Неоспастил р-н д/ін амп. 2 мл | амп. | 234 |
| Нікотинова кислота-Дарниця р-н д/ін 10 мг/мл амп. 1мл | амп. | 35 |
| Нікотинова кислота-Дарниця р-н д/ін 10 мг/мл амп. 1мл | амп. | 100 |
| Еросил табл 50 мг | таблетки | 36 |
| Вальсакор Н 80 таб. в/плівк. обол. 80мг +12,5 мг | таблетки | 39 |
| Герпевір пор д/р-ну д/ін 250 мг фл | фл. | 428 |
| Лоратадин-Дарниця табл 10 мг | таблетки | 390 |
| Офлоксацин-Фармекс крап. оч 3 мг/мл фл з кришкою крап 5 мл | фл. | 36 |
| Іміпенем/циластатин-Віста пор д/п р-ну д/інф 500 мг *500 мг фл | фл. | 192 |
| Іміпенем/циластатин-Віста пор д/п р-ну д/інф 500 мг *500 мг фл | фл. | 500 |
| Моксифлоксацин табл в/о 400 мг | таблетки | 29 |
| Аміназин р-н д/ін 25 мг/мл амп 2 мл | ампули | 50 |
| Комплект одягу та покриттів операційних для ортопедії №1/А "Славна" | комплект | 26 |
| Комплект одягу та покриттів операційних для ортопедії №1/А "Славна" | комплект | 20 |
| Комплект одягу та покриттів операційних для ортопедії №1/А "Славна" | комплект | 40 |
| Покриття операційне 80х70см"Славна"(СМС-35 г/м2) стерил. | шт | 215 |
| Покриття операційне 80х70см"Славна"(СМС-35 г/м2) стерил. | шт | 750 |
| Чохол для апаратури діаметр 100см "Славна" ( поліетилен )стерильний | шт | 120 |
| Чохол для апаратури діаметр 100см "Славна" ( поліетилен )стерильний | шт | 200 |
| Заглушка синя | шт | 100 |
| Набір для внутрішньовенного введення | шт | 200 |
| Натрію хлорид розчин для інфузій 9 мг/мл по 200 мл | шт | 1 |
| Ю-ФЛЕКС Плюс периф.венозна канюля з сист. безпеки, 2 конектори Луєр-Лок 20 G(1,1*32 мм) | шт | 600 |
| Ю-ФЛЕКС Плюс периф.венозна канюля з сист. безпеки, 2 конектори Луєр-Лок 20 G(1,1*32 мм) | шт | 1 |
| Ю-ФЛЕКС Плюс периф.венозна канюля з сист.безпеки, 2 конектори Луєр-Лок 22 G(0,9*25 мм) | шт | 1 |
| Ю-ФЛЕКС Плюс периф.венозна канюля з сист. безпеки, 2 конектори Луєр-Лок 18 G(1,3*32 мм) | шт | 900 |
| Завіцефта порош.для конц. для р-ну д/інф по 2000мг/500мг | флакон | 14 |
| Альбувен р-н д/інф. 20% фл. 50 мл | фл. | 18 |
| Альбувен р-н д/інф. 20% фл. 50 мл | фл. | 153 |
| Альбувен р-н д/інф. 20% фл. 50 мл | фл. | 85 |
| Октаплекс 500 МО пор.д/ р-ну д/ін флакон 20 мл | шт | 2 |
| Засіб дезінфікуючий "АХД 2000 експрес (АHD 2000 exsress)" 5000 мл | шт | 1 |
| Засіб дезінфікуючий Бланідас еко-стерил(Blanidas eco-steril) 1,5 кг | шт | 3 |
| Інцидін Оксі Вайп Ес, 100 шт | шт | 108 |
| Депакін Хроно таб. 500 мг | таб. | 30 |
| Прадакса капсули тверді по 150мг | капс. | 60 |
| Трубка ендотрахеальна Medicare ( з манжетою) розмір 7.0. | шт | 20 |
| Абсорбент діоксиду вуглецю, каністра 4,5 кг | канiстра | 89 |
| Бульб. зволож. 400 мл із тонкодисп.розпил.і запоб.клапаном 4 psi для заст.в стаціонарі | шт | 12 |
| Набір для катетеризації центральних вен двохканальн | шт | 3 |
| Стрічка діаграмна 215х25 (16) зовн | шт | 15 |
| Стрічка діаграмна 215х25 (16) зовн | шт | 30 |
| Тримач (холдер) стандартний прозорий | шт | 26 |
| Нардін р-н для ін 100 мг/мл по 0,2 мл у шприці, по 2 шприци у блістері | шприц | 1 |
| Гепарин 5000 МО/мл. фл. 5 мл | флакон | 44 |
| Прадакса капсули тверді по 110 мг | капс. | 60 |
| Лідокаїну Гідрохлорид р-н д/ін 10% амп. 2мл | ампули | 490 |
| Фурадонін таб. 100 мг | таблетки | 30 |
| Дипрофол емульс. д/ін.1% 20мл амп. | ампули | 5 |
| Урофосцин гран саше 3 г | саше | 10 |
| Новостезин р-н д/ін 5 мг/мл фл 5 мл | флакон | 160 |
| Варфарин-ФС таб. 2,5 мг | таб. | 70 |
| Фармазолін крап.назал. 0,05% фл 10 мл | флакон | 10 |
| Лоперамід 2 мг табл | таб. | 200 |
| Офлоксацин-Фармекс кр очні 3 мг/мл з крап. 5 мл | флакон | 47 |
| Покриття операційне офтальмологічне № 24 | шт | 50 |
| Діагностичний моноклональний реагент анти-А (10мл) | фл. | 23 |
| Діагностичний моноклональний реагент анти-В (10мл) | фл. | 17 |
| Бинт марлевий медичний нестерильний 5м *10см ККК ПДВ тип 20 | шт | 415 |
| Бинт марлевий медичний нестерильний 5м *10см ККК ПДВ тип 20 | шт | 1 |
| Бинт марлевий медичний нестерильний 7 м *14 см ККК ПДВ тип 20 | шт | 760 |
| Бинт марлевий медичний нестерильний 7 м *14 см ККК ПДВ тип 20 | шт | 1 |
| Вата медична нестерильна зигзагоподібна стрічка 100г Наша Вата | паков | 847 |
| Відріз марлевий медичний 10000смх90см тип 20 ККК (100 м) | паков | 81 |
| Відріз марлевий медичний 1000 смх90см тип 20 ККК (10 м) | паков | 7 |
| Відріз марлевий медичний 500 см х 90см тип 20 ККК (5 м) | паков | 14 |
| Іммобілізаційний полімер бинт Prime Cast 5,0-5,1см*3,6м блакитний | шт | 46 |
| Іммобілізаційний полімер бинт Prime Cast 5,0-5,1см*3,6м блакитний | шт | 28 |
| Іммобілізаційний полімер бинт Prime Cast 5,0-5,1см*3,6м блакитний | шт | 20 |
| Серветки марл.мед н/с 10*10/8 шарів №100 Віола | паков | 241 |
| Іммобілізаційний полімер бинт Prime Cast 7,6 см*3,6м блакитний | шт | 11 |
| Іммобілізаційний полімер бинт Prime Cast 7,6 см*3,6м блакитний | шт | 20 |
| Шприц ін"єкц 2 мл двокомп з додат гол, ковп для блокування голки | шт | 500 |
| Катетер Фолея однораз. 2-х ход. Fr 20 | шт | 190 |
| Далацин Ц капс. 300 мг | капс. | 297 |
| Тетрациклінова мазь очна 1% по 3 г у тубах | туба | 4 |
| Дезінфікуючий засіб Онклін Оксі, 5000 мл | шт | 12 |
| Новопарин р-н д/ін 500 мг (50000 анти фактор Ха МО) 5/мл по 1 багатор фл по 5 мл | флакон | 14 |
| Новопарин р-н д/ін 500 мг (50000 анти фактор Ха МО) 5/мл по 1 багатор фл по 5 мл | флакон | 100 |
| Юмерокс пари д/ін рідина по 3 мл у фл | фл. | 39 |
| Ропілонг р-н д/ін 7,5 мл/мл по 10 мл у амп | амп. | 337 |
| Ропілонг р-н д/інф 2 мл/мл по 100 мл у фл | фл. | 152 |
| Лактувіт сироп 3,335 г/5 мл по 100 мл у фл | фл. | 19 |
| Ципрофлоксацин розчин для інфузій 2 мг/мл по 200 мл | флакон | 230 |
| Дипрофол ЕДТА емульсія для інфузій, 20 мг/мл по 50 мл | флакон | 10 |
| Кейвер р-н д/ін 50мг/2мл 2,0 мл в ампулі | ампули | 2 |
| Контролфлекс р-н д/ін 2 мг/мл по 2 мл в амп | ампули | 537 |
| Рукавички хірургічні ортопед.латексні Safe Touch Орто(стерильні,без пудри, текстурованіі)р.XL8.0 | пара | 189 |
| Рукавички хірургічні ортопед.латексні Safe Touch Орто(стерильні,без пудри, текстурованіі)р.2XL8.5 | пара | 200 |
| Інтубан р-н д/ін 10 мг/мл фл 5 мл | амп. | 510 |
| Інтубан р-н д/ін 10 мг/мл фл 2,5 мл | амп. | 335 |
| Інтубан р-н д/ін 10 мг/мл фл 2,5 мл | амп. | 1 |
| Дексаметазон-Рафт р-н д/ін 4мг/мл амп по 1 мл | амп. | 6 |
| Метоклопрамід р-н д/ін 0,5% амп 2 мл | амп. | 25 |
| Метоклопрамід р-н д/ін 0,5% амп 2 мл | амп. | 480 |
| Адажио табл п/о 5 мг | таб. | 270 |
| Бі-септ таб. 480мг | таб. | 1 |
| Нітрогліцерин р-н д/інф1 % амп. 2 мл | амп. | 55 |
| Амітриптилін табл. 0,025 г | таб. | 135 |
| Амітриптилін табл. 0,025 г | таб. | 345 |
| Аритміл р-н д/ін. 150 мг/мл апм 3 мл. | амп. | 345 |
| Азитроміцин-Астрафарм капс. 500мг | капс. | 21 |
| Амлодипін-Астрафарм таб 5мг | таблетки | 290 |
| Медоклав табл 875 мг/125 мг | таблетки | 347 |
| Моксанацин р-н для ін 400мг/250мл фл 250 мл | флакон | 3 |
| Норадреналіну тартрат 2 мг/мл амп 4 мл | амп. | 265 |
| Норадреналіну тартрат 2 мг/мл амп 8 мл | амп. | 400 |
| Флоксал оч мазь 0,3% туба 3 г | туба | 9 |
| Флоксал оч мазь 0,3% туба 3 г | туба | 20 |
| Цефотаксим пор.для р-ну для ін. по 1000 мг | флакон | 2 |
| Кальцію глюконат розчин д/ін 100мг/мл по 5 мл | ампули | 200 |
| Арипразол табл. по 15 мг | таблетки | 30 |
| Бісопролол-КВ табл 10 мг | таблетки | 330 |
| Еналозид Моно таб. по 10 мг | таблетки | 40 |
| Лізопрес 20 /12,5 мг табл | таблетки | 60 |
| Лізопрес 10 /12,5 мг табл | таблетки | 60 |
| Фармадипін крап.орал 2% фл 25 мл | флакон | 20 |
| Калімін-60 Н таб. по 60 мг | таблетки | 500 |
| Віодін р-н нашкірний 100мг/мл 1000 мл у фл | флакон | 25 |
| Росемід ОДТ табл що диспергуються по 4 мг | таблетки | 20 |
| Сальбутамол-Нео аер. д/інг. 100 мкг/дозу по 12 мл/200 доз | контейнер | 2 |
| Фраксипарин р-н д/ін 9500 МО анти-Ха/мл по 0,3 мл | шприц | 60 |
| Кімацеф пор. д/р-ну д/ін. по 0,75 г | флакон | 80 |
| Кімацеф пор. д/р-ну д/ін. по 0,75 г | флакон | 500 |
| Кімацеф пор. д/р-ну д/ін. по 0,75 г | флакон | 400 |
| Кімацеф пор. д/р-ну д/ін. по 1,5 г | флакон | 90 |
| Термідол капс по 400 мг | капс. | 390 |
| Ампіцилін порошок для р-ну д/ін. по 0,5 г | флакон | 2 |
| Преднізолон-Дарниця табл по 5 мг | таблетки | 620 |
| Чохол 150х80см для інструм столу "Мейо" Славна(СМС+ламінов.спанбонд -35+45г/м2) стер | * шт. | 108 |
| Чохол 150х80см для інструм столу "Мейо" Славна(СМС+ламінов.спанбонд -35+45г/м2) стер | * шт. | 900 |
| Покриття операційне для герніотомії дитяче №2 стерильне | * шт. | 40 |
| Чохол на мікроскоп для нейрохір.250см*136см (на 3 окуляри) Славна стер | * шт. | 40 |
| Чохол на мікроскоп для нейрохір.250см*136см (на 3 окуляри) Славна стер | * шт. | 8 |
| Чохол на мікроскоп для нейрохір.250см*136см (на 3 окуляри) Славна стер | * шт. | 32 |
| Підгузники д/дор. 4 Good Care Extra Large | шт | 150 |
| Вакуумна пробірка для збору крові ВОЛЕС 3,6 мл з цитратом натрію (3,8 %) | шт | 2 |
| Вакуумна пробірка для збору крові ВОЛЕС 3 мл з КЗ ЕДТА 13*75 мм стер. з бузковою кришкою | шт | 1 |
| Вакуумна пробірка для забору крові ВОЛЕС 2 мл з літій гепарином | шт | 100 |
| Вакуумна пробірка для забору крові Волес 2 мл з фторидом натрію та К3 ЕДТА | шт | 270 |
| Пробірка з гвинтовою кришкою та градуюванням 17*145 мм | шт | 50 |
| Система для забору проб газів крові (стер) Луєр-Сліп50 IU електроліт збаланс гепарин 1-2 мл | шт | 400 |
| Пробірка ВОЛЕС П 2 14*100 мм | шт | 200 |
| Пробірка ВОЛЕС П 2 14*100 мм з градуюванням | шт | 200 |
| Пробірка ВОЛЕС П 16*100 мм кругле дно, 10 мл без градуювання | шт | 4 |
| Пакет BRAND для автоклавування при темпер. 134 С, 200*300 мм поліамідний | шт | 10 |
| Фільтр вірусо-бактер VentiShield д/дор з портом Луер | шт | 660 |
| Трубка трахеостомічна з манжетою Medicare розмір7,0 | шт | 19 |
| Трубка трахеостомічна з манжетою Medicare розмір 7,5 | шт | 3 |
| Серветки спиртові Волес 30*65 мм просочені 70% ізопропил. спирт.розч | шт | 2 |
| Серветки спиртові Волес 30*65 мм просочені 70% ізопропил. спирт.розч | шт | 10 |
| Система для перелив.крові,компонентів крові,кровозам.та інфуз.розчинів ALEXPHARM зметал.шипом | шт | 41 |
| Голка для спінальної анестезії Spinocan® 0.90x88мм,G20 | шт | 125 |
| Дренаж типу Редон (адаптер Жане)Fr 24 | шт | 30 |
| Зонд стравохідний типу "Блекмор" Fr 20 | шт | 4 |
| Зонд стравохідний типу "Блекмор" Fr 20 | шт | 4 |
| Сильфон (гофрований балон ) 500 мл | шт | 60 |
| Канюля (катетер) внутрішньовенна Волес 18 G (1,3*45 мм) з порт та крильц одноразов викор стер | шт | 37 |
| Канюля (катетер) внутрішньовенна Волес 18 G (1,3*45 мм) з порт та крильц одноразов викор стер | шт | 200 |
| Бинт мед. еластичний 2 В середн. розтяжн. 10см довж.5м | шт | 29 |
| Бинт еластичний нелатексний н/с багатор викор компресійний довж 3 м | шт | 11 |
| Ланцет(скарифікатор) Волес для крові стальний | шт | 60 |
| Катетер JS урологічний типу Фолея-3-х ходовий розм 16 | шт | 20 |
| Катетер Фолея лат. 2-х ход. Medicare Fr 16 | шт | 30 |
| Катетер Фолея лат. 2-х ход. Medicare Fr 18 | шт | 40 |
| Лезо Волес №15 одноразового викор стерильне | шт | 300 |
| Лезо Волес №23 одноразового викор стерильне | шт | 400 |
| Катетер аспіраційний MEDICARE конектор Kapkon розмір Fr 14 | шт | 1 |
| Катетер аспіраційний MEDICARE конектор Kapkon розмір Fr 16 | шт | 50 |
| Катетер аспіраційний MEDICARE конектор Kapkon розмір Fr 16 | шт | 1 |
| Маска киснева нереверсивна для дор.з носовим затискач.труб.2,1 м | шт | 35 |
| Пластир медичний Волес на нетканій основі 1 см *5 м | шт | 1 |
| Сечоприймач Волес 2,0 л з Т-краном стерильний | шт | 30 |
| Гель для УЗД високої в'язкосты блакитний ЕКО-GEL 5000 гр | шт | 48 |
| Бинт стерильний 7 м *14 см тип 20 ТМ Марля Клуб Калита | шт | 105 |
| Аміновен Інфант 10 % р-н д/інф по 100 мл | флакон | 11 |
| Аміновен Інфант 10 % р-н д/інф по 100 мл | флакон | 50 |
